Slice of Life Homes
Affordable homes at your fingertips
Pages
Help
Get started with Slice of Life Homes
Find, design, and order your next home in a few clicks.
Dealer License #:
1 Bed | 1 Bath | 600 Sq. Ft. | 16' x 40'
1 Bed | 1 Bath | 492 Sq. Ft. | 13' x 37'
1 Bed | 1 Bath | 491 Sq. Ft. | 13' x 36'
1 Bed | 1 Bath | 481 Sq. Ft. | 13' x 37'
1 Bed | 1 Bath | 480 Sq. Ft. | 12' x 40'
1 Bed | 1 Bath | 639 Sq. Ft. | 13' x 48'
1 Bed | 1 Bath | 493 Sq. Ft. | 13' x 37'
1 Bed | 1 Bath | 486 Sq. Ft. | 13' x 36'
$48K - $53K
1 Bed | 1 Bath | 455 Sq. Ft. | 13' x 35'
$50K - $56K
1 Bed | 1 Bath | 481 Sq. Ft. | 13' x 35'
$51K - $57K
1 Bed | 1 Bath | 494 Sq. Ft. | 13' x 38'
$54K - $60K
1 Bed | 1 Bath | 493 Sq. Ft. | 13' 4" x 37'
$56K - $62K
1 Bed | 1 Bath | 527 Sq. Ft. | 13' 2" x 40'
$57K - $63K
$59K - $65K
1 Bed | 1 Bath | 660 Sq. Ft. | 15' x 44'
$73K - $81K
1 Bed | 1 Bath | 678 Sq. Ft. | 15' x 47'
$74K - $82K
$77K - $85K
1 Bed | 1 Bath | 497 Sq. Ft. | 13' x 37'
$79K - $87K
1 Bed | 1 Bath | 481 Sq. Ft. | 13' x 36'
1 Bed | 1 Bath | 499 Sq. Ft. | 13' x 38'
2 Bed | 2 Bath | 1,150 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,503 Sq. Ft. | 28' x 62'
4 Bed | 2 Bath | 1,586 Sq. Ft. | 24' x 68'
5 Bed | 2 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 30' x 76'
2 Bed | 2 Bath | 864 Sq. Ft. | 24' x 36'
2 Bed | 2 Bath | 1,213 Sq. Ft. | 23' 4" x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,494 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
2 Bed | 2 Bath | 1,485 Sq. Ft. | 30' x 59'
2 Bed | 2 Bath | 1,474 Sq. Ft. | 26' 8" x 55'
2 Bed | 2 Bath | 1,387 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
2 Bed | 1 Bath | 786 Sq. Ft. | 16' x 58'
2 Bed | 2 Bath | 2,162 Sq. Ft. | 1' x 1'
2 Bed | 2 Bath | 1,455 Sq. Ft. | 30' x 48'
2 Bed | 2 Bath | 1,422 Sq. Ft. | 30' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 1,246 Sq. Ft. | 24' x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,440 Sq. Ft. | 30' x 48'
2 Bed | 2 Bath | 840 Sq. Ft. | 23' 4" x 36'
2 Bed | 2 Bath | 840 Sq. Ft. | 16' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 765 Sq. Ft. | 14' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 970 Sq. Ft. | 24' x 40'
2 Bed | 2 Bath | 1,280 Sq. Ft. | 26' 8" x 48'
2 Bed | 2 Bath | 936 Sq. Ft. | 23' 4" x 40'
2 Bed | 2 Bath | 1,800 Sq. Ft. | 30' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 1,246 Sq. Ft. | 26' x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,623 Sq. Ft. | 30' x 64'
2 Bed | 2 Bath | 1,153 Sq. Ft. | 24' x 44'
2 Bed | 2 Bath | 800 Sq. Ft. | 20' x 40'
2 Bed | 2 Bath | 1,620 Sq. Ft. | 30' x 64'
2 Bed | 2 Bath | 1,364 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,266 Sq. Ft. | 26' 8" x 48'
2 Bed | 2 Bath | 1,120 Sq. Ft. | 23' 4" x 48'
2 Bed | 2 Bath | 887 Sq. Ft. | 23' 4" x 48'
2 Bed | 2 Bath | 1,027 Sq. Ft. | 24' x 50'
2 Bed | 2 Bath | 1,120 Sq. Ft. | 24' x 54'
2 Bed | 2 Bath | 1,184 Sq. Ft. | 24' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 1,246 Sq. Ft. | 24' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 1,307 Sq. Ft. | 23' 4" x 56'
$60K - $66K
2 Bed | 1 Bath | 645 Sq. Ft. | 13' 2" x 48'
$63K - $69K
2 Bed | 1 Bath | 780 Sq. Ft. | 15' x 52'
$64K - $70K
2 Bed | 2 Bath | 1,020 Sq. Ft. | 16' x 68'
2 Bed | 2 Bath | 790 Sq. Ft. | 13' 2" x 60'
$65K - $71K
2 Bed | 2 Bath | 933 Sq. Ft. | 23' 4" x 40'
2 Bed | 2 Bath | 1,013 Sq. Ft. | 26' 8" x 46'
$66K - $73K
2 Bed | 2 Bath | 728 Sq. Ft. | 13' x 56'
2 Bed | 2 Bath | 900 Sq. Ft. | 16' x 60'
2 Bed | 2 Bath | 1,027 Sq. Ft. | 23' 4" x 44'
$67K - $74K
$72K - $80K
2 Bed | 2 Bath | 746 Sq. Ft. | 13' 4" x 58'
2 Bed | 2 Bath | 810 Sq. Ft. | 22' 6" x 36'
$75K - $83K
2 Bed | 2 Bath | 849 Sq. Ft. | 15' 2" x 56'
2 Bed | 2 Bath | 800 Sq. Ft. | 13' 4" x 60'
$76K - $84K
2 Bed | 2 Bath | 910 Sq. Ft. | 15' 2" x 60'
2 Bed | 2 Bath | 890 Sq. Ft. | 14' 10" x 60'
$78K - $86K
2 Bed | 2 Bath | 1,201 Sq. Ft. | 26' 8" x 48'
2 Bed | 2 Bath | 900 Sq. Ft. | 15' x 60'
$80K - $88K
2 Bed | 2 Bath | 936 Sq. Ft. | 26' x 36'
$81K - $89K
$82K - $90K
2 Bed | 2 Bath | 1,280 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,066 Sq. Ft. | 26' 8" x 40'
$84K - $92K
2 Bed | 2 Bath | 990 Sq. Ft. | 22' 6" x 44'
$85K - $94K
2 Bed | 2 Bath | 1,154 Sq. Ft. | 15' 2" x 76'
2 Bed | 2 Bath | 1,415 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
$86K - $95K
2 Bed | 2 Bath | 1,040 Sq. Ft. | 26' x 44'
2 Bed | 1 Bath | 870 Sq. Ft. | 15' x 58'
2 Bed | 2 Bath | 1,286 Sq. Ft. | 28' x 48'
$88K - $98K
2 Bed | 2 Bath | 990 Sq. Ft. | 15' x 66'
$89K - $99K
2 Bed | 2 Bath | 1,080 Sq. Ft. | 22' 6" x 48'
$90K - $100K
$93K - $103K
$94K - $104K
2 Bed | 2 Bath | 1,029 Sq. Ft. | 23' 4" x 44'
$96K - $106K
2 Bed | 2 Bath | 1,040 Sq. Ft. | 20' x 52'
$98K - $108K
2 Bed | 2 Bath | 1,020 Sq. Ft. | 23' 4" x 48'
$99K - $109K
2 Bed | 2 Bath | 1,120 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
$103K - $114K
2 Bed | 2 Bath | 1,217 Sq. Ft. | 23' 4" x 52'
$104K - $115K
2 Bed | 1 Bath | 1,050 Sq. Ft. | 15' x 76'
$105K - $116K
$106K - $117K
2 Bed | 2 Bath | 1,352 Sq. Ft. | 26' x 52'
$108K - $120K
2 Bed | 2 Bath | 1,394 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
2 Bed | 2 Bath | 1,306 Sq. Ft. | 23' 4" x 56'
$109K - $121K
2 Bed | 2 Bath | 1,386 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
$112K - $124K
$113K - $125K
2 Bed | 2 Bath | 1,333 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
$117K - $129K
2 Bed | 2 Bath | 1,568 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
2 Bed | 2 Bath | 1,493 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
$118K - $130K
$119K - $131K
2 Bed | 2 Bath | 1,216 Sq. Ft. | 23' 4" x 52'
$120K - $132K
2 Bed | 2 Bath | 1,394 Sq. Ft. | 26' 8" x 44'
$122K - $135K
2 Bed | 2 Bath | 1,200 Sq. Ft. | 26' 8" x 42' 8"
2 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 26' 8" x 60'
$123K - $136K
2 Bed | 2 Bath | 1,500 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
$128K - $142K
2 Bed | 2 Bath | 1,706 Sq. Ft. | 26' 8" x 64'
$131K - $145K
2 Bed | 2 Bath | 1,760 Sq. Ft. | 26' 8" x 66'
$139K - $153K
2 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 40' x 40'
$141K - $155K
2 Bed | 2 Bath | 1,393 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
$144K - $159K
2 Bed | 2 Bath | 1,760 Sq. Ft. | 40' x 44'
3 Bed | 2 Bath | 1,140 Sq. Ft. | 16' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,685 Sq. Ft. | 28' x 64'
3 Bed | 2 Bath | 933 Sq. Ft. | 24' x 40'
3 Bed | 2 Bath | 1,380 Sq. Ft. | 27' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,319 Sq. Ft. | 27' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,920 Sq. Ft. | 30' x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,560 Sq. Ft. | 30' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,386 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,311 Sq. Ft. | 30' x 44'
3 Bed | 2 Bath | 1,680 Sq. Ft. | 30' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,387 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,500 Sq. Ft. | 30' x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,310 Sq. Ft. | 23' 4" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,369 Sq. Ft. | 28' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,306 Sq. Ft. | 24' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,264 Sq. Ft. | 28' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 902 Sq. Ft. | 14' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 990 Sq. Ft. | 16' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,378 Sq. Ft. | 27' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,653 Sq. Ft. | 40' x 44'
3 Bed | 2 Bath | 1,455 Sq. Ft. | 30' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,438 Sq. Ft. | 30' x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,319 Sq. Ft. | 30' x 59'
3 Bed | 2 Bath | 1,306 Sq. Ft. | 23' 4" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 2,040 Sq. Ft. | 30' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,369 Sq. Ft. | 26' x 44'
3 Bed | 2 Bath | 1,274 Sq. Ft. | 27' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,248 Sq. Ft. | 24' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,153 Sq. Ft. | 26' x 54'
3 Bed | 2 Bath | 1,494 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,440 Sq. Ft. | 30' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,280 Sq. Ft. | 26' 8" x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,027 Sq. Ft. | 24' x 50'
3 Bed | 2 Bath | 1,120 Sq. Ft. | 24' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,246 Sq. Ft. | 24' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,360 Sq. Ft. | 28' x 54'
3 Bed | 2 Bath | 1,493 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,577 Sq. Ft. | 32' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,260 Sq. Ft. | 23' 4" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,001 Sq. Ft. | 15' 2" x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,067 Sq. Ft. | 26' 8" x 40'
$69K - $77K
3 Bed | 2 Bath | 869 Sq. Ft. | 13' 2" x 66'
$70K - $78K
3 Bed | 2 Bath | 1,173 Sq. Ft. | 26' 8" x 44'
$71K - $79K
3 Bed | 2 Bath | 1,080 Sq. Ft. | 16' x 72'
3 Bed | 2 Bath | 1,493 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 880 Sq. Ft. | 13' 4" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,001 Sq. Ft. | 15' 2" x 65'
3 Bed | 2 Bath | 1,056 Sq. Ft. | 15' 2" x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,068 Sq. Ft. | 28' x 40'
3 Bed | 2 Bath | 990 Sq. Ft. | 15' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,474 Sq. Ft. | 24' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,475 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 26' 8" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,140 Sq. Ft. | 15' x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,153 Sq. Ft. | 15' 2" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,173 Sq. Ft. | 28' x 44'
$84K - $93K
3 Bed | 2 Bath | 1,006 Sq. Ft. | 14' 10" x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 28' x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,820 Sq. Ft. | 30' 4" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,226 Sq. Ft. | 26' 8" x 46'
$87K - $96K
3 Bed | 2 Bath | 1,120 Sq. Ft. | 23' 4" x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,068 Sq. Ft. | 14' 10" x 72'
3 Bed | 2 Bath | 1,385 Sq. Ft. | 28' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,080 Sq. Ft. | 22' 6" x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,387 Sq. Ft. | 28' x 52'
$91K - $101K
3 Bed | 2 Bath | 1,305 Sq. Ft. | 28' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,110 Sq. Ft. | 22' 6" x 52'
$92K - $102K
3 Bed | 2 Bath | 1,125 Sq. Ft. | 14' 10" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,127 Sq. Ft. | 14' 10" x 76'
3 Bed | 2 Bath | 1,410 Sq. Ft. | 28' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,577 Sq. Ft. | 30' 4" x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,500 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,456 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
$95K - $105K
3 Bed | 2 Bath | 1,707 Sq. Ft. | 28' x 64'
$97K - $107K
3 Bed | 2 Bath | 1,680 Sq. Ft. | 32' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,680 Sq. Ft. | 26' 8" x 60'
3 Bed | 2 Bath | 1,738 Sq. Ft. | 28' x 66'
3 Bed | 2 Bath | 1,698 Sq. Ft. | 32' x 56'
$100K - $110K
3 Bed | 2 Bath | 1,248 Sq. Ft. | 26' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 1,941 Sq. Ft. | 32' x 64'
$102K - $112K
3 Bed | 2 Bath | 1,820 Sq. Ft. | 32' x 60'
$103K - $113K
3 Bed | 2 Bath | 1,820 Sq. Ft. | 32' x 64'
3 Bed | 2 Bath | 1,352 Sq. Ft. | 26' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,352 Sq. Ft. | 25' x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,699 Sq. Ft. | 32' x 56'
3 Bed | 2 Bath | 1,941 Sq. Ft. | 32' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 2,071 Sq. Ft. | 32' x 68'
3 Bed | 2 Bath | 1,706 Sq. Ft. | 26' 8" x 64'
$110K - $122K
3 Bed | 2 Bath | 1,394 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
3 Bed | 2 Bath | 1,560 Sq. Ft. | 26' 8" x 52'
$111K - $123K
3 Bed | 2 Bath | 1,560 Sq. Ft. | 30' x 48'
3 Bed | 2 Bath | 2,063 Sq. Ft. | 32' x 68'
$114K - $126K
3 Bed | 2 Bath | 1,456 Sq. Ft. | 26' x 56'
$115K - $127K
$121K - $133K
3 Bed | 2 Bath | 1,560 Sq. Ft. | 26' x 60'
$125K - $138K
$126K - $140K
3 Bed | 2 Bath | 1,657 Sq. Ft. | 29' 8" x 56'
$127K - $141K
$129K - $143K
3 Bed | 2 Bath | 1,800 Sq. Ft. | 30' x 60'
$130K - $144K
3 Bed | 2 Bath | 1,720 Sq. Ft. | 29' 8" x 58'
$134K - $148K
3 Bed | 2 Bath | 1,776 Sq. Ft. | 29' 8" x 76'
$135K - $149K
3 Bed | 2 Bath | 1,813 Sq. Ft. | 26' 8" x 68'
$140K - $154K
3 Bed | 2 Bath | 1,856 Sq. Ft. | 29' 8" x 64'
$141K - $156K
3 Bed | 2 Bath | 1,894 Sq. Ft. | 29' 8" x 64'
$142K - $157K
3 Bed | 2 Bath | 2,240 Sq. Ft. | 30' x 68'
$146K - $162K
3 Bed | 2 Bath | 2,036 Sq. Ft. | 26' 8" x 76'
$198K - $219K
3 Bed | 2 Bath | 2,529 Sq. Ft. | 23' 4" x 44'
$209K - $231K
4 Bed | 2 Bath | 1,919 Sq. Ft. | 28' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,843 Sq. Ft. | 28' x 70'
4 Bed | 2 Bath | 1,814 Sq. Ft. | 26' 8" x 68'
4 Bed | 2 Bath | 1,608 Sq. Ft. | 26' 8" x 60'
4 Bed | 2 Bath | 1,140 Sq. Ft. | 16' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,814 Sq. Ft. | 30' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 1,707 Sq. Ft. | 26' 8" x 64'
4 Bed | 2 Bath | 1,580 Sq. Ft. | 28' x 60'
4 Bed | 2 Bath | 1,813 Sq. Ft. | 26' 8" x 68'
4 Bed | 2 Bath | 1,790 Sq. Ft. | 28' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 1,707 Sq. Ft. | 28' x 64'
4 Bed | 2 Bath | 1,494 Sq. Ft. | 26' 8" x 56'
4 Bed | 2 Bath | 1,600 Sq. Ft. | 28' x 60'
4 Bed | 2 Bath | 1,580 Sq. Ft. | 26' 4" x 60'
4 Bed | 2 Bath | 2,001 Sq. Ft. | 28' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,814 Sq. Ft. | 28' 8" x 68'
4 Bed | 3 Bath | 2,027 Sq. Ft. | 28' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,820 Sq. Ft. | 30' 4" x 60'
4 Bed | 3 Bath | 2,001 Sq. Ft. | 28' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,820 Sq. Ft. | 32' x 60'
4 Bed | 2 Bath | 1,896 Sq. Ft. | 28' x 72'
4 Bed | 2 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,056 Sq. Ft. | 30' 4" x 65'
4 Bed | 3 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 3 Bath | 1,424 Sq. Ft. | 29' 8" x 48'
4 Bed | 2 Bath | 2,280 Sq. Ft. | 30' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,040 Sq. Ft. | 30' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 2,062 Sq. Ft. | 32' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 2,305 Sq. Ft. | 32' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,560 Sq. Ft. | 26' x 60'
$122K - $134K
4 Bed | 2 Bath | 2,305 Sq. Ft. | 32' x 80'
$124K - $137K
4 Bed | 2 Bath | 2,340 Sq. Ft. | 46' x 68'
4 Bed | 2 Bath | 1,716 Sq. Ft. | 26' x 66'
4 Bed | 3 Bath | 1,716 Sq. Ft. | 28' x 66'
4 Bed | 2 Bath | 1,920 Sq. Ft. | 26' 8" x 72'
4 Bed | 2 Bath | 1,814 Sq. Ft. | 25' 8" x 68'
$147K - $163K
4 Bed | 3 Bath | 1,976 Sq. Ft. | 26' x 76'
4 Bed | 2 Bath | 1,976 Sq. Ft. | 26' x 76'
$160K - $177K
4 Bed | 3 Bath | 2,262 Sq. Ft. | 30' x 76'
$161K - $178K
4 Bed | 3 Bath | 2,204 Sq. Ft. | 29' 8" x 76'
$165K - $183K
4 Bed | 2 Bath | 2,254 Sq. Ft. | 29' 8" x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,250 Sq. Ft. | 29' 8" x 76'
4 Bed | 2 Bath | 2,255 Sq. Ft. | 29' 8" x 76'
4 Bed | 3.5 Bath | 2,254 Sq. Ft. | 29' 10" x 76'
$180K - $199K
4 Bed | 3 Bath | 1,991 Sq. Ft. | 41' 8" x 48'
$206K - $228K
4 Bed | 3 Bath | 2,720 Sq. Ft. | 40' x 68'
$214K - $236K
4 Bed | 3 Bath | 3,040 Sq. Ft. | 40' x 76'
5 Bed | 3 Bath | 2,027 Sq. Ft. | 26' 8" x 76'
5 Bed | 3 Bath | 2,184 Sq. Ft. | 30' 4" x 72'
5 Bed | 2 Bath | 2,001 Sq. Ft. | 28' x 76'
5 Bed | 2 Bath | 1,920 Sq. Ft. | 26' 8" x 72'